BalTec Nieteinheiten
Modell RNE
Zur Integration in Anlagen
Die Nieteinheiten lassen sich in Sondermaschinen, Rundschalttisch- oder Transferanlagen in jeder gewünschten Lage einbauen. Die optimale Abstufung der Baugrößen erlaubt volles Ausnutzen der Nietleistung. Es sind mehr als 10 Größen erhältlich, in Ausführung Radial oder Taumel. Der Kraftaufwand und das Drehmoment bestimmen die richtige Größe.
Die Kombination mit der Process Control HPP-25 als Paket für Anlagenbauer eröffnet neue Möglichkeiten und bietet folgende Vorteile: Lückenlose Dokumentation der Nietdaten womit die hochstehende Qualität der Vernietung nachgewiesen und der Prozessfähigkeitsnachweis (CpK) erbracht werden kann, Prozessdaten werden graphisch als Kurve oder in Tabellenform angezeigt und automatisch gespeichert, für die Weiterbearbeitung stehen die Daten in verschiedenen Formaten zur Verfügung.
Datenblatt (PDF)
Datenblatt (PDF)
Die Nieteinheiten können je nach Erfordernis auch mit MRX – Mehrfach-Niet- oder Rollierkopf ausgestattet werden.
Auf Anfrage sind die Nieteinheiten auch mit Flanschbefestigung lieferbar; massgeblich identisch zu Standard-Basiseinheiten.
Mit Process Control HPP-25:
Prozessüberwachung mit integrierter Nietsteuerung, mit Sensorik Weg und Sensorik Kraft, 6 verschiedene Steuergrössen, bis zu 45 verschiedene Nietmodi, Speicherplatz für 63 Nietprogramme, Nietanfangserkennung möglich ab 2 mm Hub, integrierte Loggerfunktion, USB und Ethernet-Schnittstelle zum Daten-Export und -Import, kein Zeitverlust beim Messen und Erkennen.
RNE | 081 | 151 | 181 reduziert | 181 | 231 reduziert | 231 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nietkraft | 0.8 – 2.4 kN | 0.2 – 1.5 kN | 1.2 – 3.6 kN | 1.8 – 6.6 kN | 2.0 – 6.2 kN | 3.8 – 12 kN |
Arbeitshub | 2 – 25 mm | 5 – 30 mm | 5 – 30 mm | 5 – 30 mm | 5 – 40 mm | 5 – 40 mm |
Arbeitsdruck | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar |
pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch |
RNE | 281 reduziert | 281 | 331 | 381 | 431 | 481 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nietkraft | 3.0 – 9.5 kN | 5.8 – 17 kN | 11 – 33 kN | 6.0 – 40 kN | 10 – 60 kN | 15 – 100 kN |
Arbeitshub | 5 – 40 mm | 5 – 40 mm | 5 – 50 mm | 5 – 50 mm | 5 – 50 mm | 5 – 90 mm |
Arbeitsdruck | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar | 10 – 65 bar | 10 – 100 bar | 20 – 145 bar |
pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
Ausführung Langhub
RNEL | 231 | 281 reduziert | 281 | 331 | 381 | 431 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nietkraft | 2.0 – 6.2 kN | 3.0 – 9.5 kN | 5.8 – 17 kN | 11 – 33 kN | 6.0 – 40 kN | 10 – 60 kN |
Arbeitshub | 50 – 90 mm | 72 – 112 mm | 15 – 80mm | 15 – 80 mm | 40 – 90 mm | 40 – 90 mm |
Arbeitsdruck | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar | 10 – 65 bar | 10 – 100 bar |
pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch | hydraulisch | hydraulisch |
Technische Änderungen vorbehalten.
Über uns
Der Tradition verpflichtet, dem Neuen stets zugewandt.
Wir produzieren und handeln seit mehr als 55 Jahren mit technischen Produkten auf höchstem Niveau.
Unser Sitz ist in Langenfeld / Rheinland. Die Herstellung der Präzisionswerkzeuge und Maschinen erfolgt in Deutschland und in der Schweiz.
Unser Know-How
Kontakt
Techn. Büro Diehl GmbH